便携式一氧化碳检测仪MK611是由美克盛世电子研发生产的便携式单气体检测仪,操作简单,坚固耐用。
便携式一氧化碳检测仪MK611能够检测环境中的有毒气体,避免对生命和生产设备造成威胁,适用于化工,冶金,防爆,地下管道,矿井,有毒气体泄漏抢险等领域。
本品可经销批发,也可ODM/OEM贴牌代工,可中性包装,量大优惠,立即点击咨询获取最新优惠批量价!
便携式单气体检测仪主要功能和特点
*不需充电,免维护;
*体积小、重量轻,适合佩戴在身上使用;
*本安防爆认证,可应用于0区防爆环境;
*IP防护等级可达IP68,可抗住1个小时的浸水环境;
*可承受3米的跌落;
*上百种检测气体可定制。
便携式单气体检测仪技术指标
项目 | 参数 |
---|---|
检测方式 | 自然扩散 |
检测气体 | 一氧化碳及其它(见附表) |
响应时间 | 一氧化碳、硫化氢、氧气T90<30s |
示值误差 | 一氧化碳:绝对误差:相对误差: |
报警方式 | 声、光、振动、屏幕显示 |
指示方式 | 声、光、振动、屏幕显示 |
工作环境 |
温度:-25℃~55℃ 湿度:0~95%RH 无结露 |
工作电压 | 3.6V |
防爆类型 | 本质安全型 |
防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga |
防护等级 | IP68 |
显示方式 | LCD显示 |
报警音量 | ≥70dB(正前方1米处) |
外形尺寸 | 86mm×49mm×20mm(长×宽×高) |
重 量 | 100g |
检测气体附表如下:
检测气体: | 检测范围: | 低报: | 高报: | 单位: | |
有毒气体 | 氧气(O2) | 0-30.0% | 19.5 | 23.5 | %vol |
硫化氢(H2S) | 0-100 | 10 | 15 | ppm/umol | |
硫化氢(H2S) | 0-500 | 10 | 15 | ppm/umol | |
一氧化碳(CO) | 0-1000 | 24 | 100 | ppm/umol | |
二氧化硫(SO2) | 0-100 | 2 | 5 | ppm/umol | |
氯气(CL2) | 0-20.0 | 1.5 | 3 | ppm/umol | |
氰化氢(HCN) | 0-30.0 | 1.5 | 3 | ppm/umol | |
二氧化氮(NO2) | 0-20.0 | 2 | 5 | ppm/umol | |
氨气(NH3) | 0-100 | 20 | 40 | ppm/umol | |
氨气(NH3) | 0-500 | 20 | 40 | ppm/umol | |
丙烯腈 | 0-100 | 2 | 4 | ppm/umol | |
甲醇(CH3OH) | 0-100 | 3 | 5 | ppm/umol | |
ETO(环氧乙烷) | 0-100 | 2 | 4 | ppm/umol | |
一氧化氮(NO) | 0-250 | 25 | 50 | ppm/umol | |
二氧化氯(ClO2) | 0-10 | 1.5 | 3 | ppm/umol |
以上罗列出的只是部分被测气体,如您有具体检测需求,请联系客服进行咨询哦!
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。(注:您的信息仅供于公司内部使用,我们会严格为您保密。)